Oeuvres à la location
Oeuvre | Instrumentation | Année de composition | Difficulté | Durée | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifeblood | Harmonie | 2018 (hiver) | 3 | 6'00'' | 2018-09-22 | Louer |
Lifeblood | Brass Band | 2018 (hiver) | 3 | 6'00'' | 2018-09-22 | Louer |
Insinuations 2 | Harmonie | 2018 / 2023 | 4 | 5'30'' | 2023-04-30 | Louer |
Insinuations 2 | Brass Band | 2018 / 2023 | 4 | 5'30'' | 2023-04-30 | Louer |
Exils (2e prix du Concours International de Composition de Haute-Savoie en 2019) | Harmonie et choeurs | 2018 (printemps) | 4 | 8'20'' | 2019-05-12 | Louer |
Baby Hedgehogs March | Harmonie | 2019 (été) | 2.5 | 3'00'' | 2019-08-10 | Louer |
Baby Hedgehogs March | Brass Band | 2019 (été) | 2.5 | 3'00'' | 2019-08-10 | Louer |
(High) Fantasy for Flute and Euphonium | Harmonie | 2019 (été) | 4 Solistes : 6 | 8'30'' | 2020-01-18 | Louer |
Chimeric Variations | Brass Band | 2019 (hiver) | 2.5 | 7'00'' | 2022-06-15 | Louer |
Chimeric Variations | Harmonie | 2019 (hiver) | 2.5 | 7'00'' | 2022-06-15 | Louer |
Katharsis | Brass Band | 2020 (été) | 5.5 | 4'30'' | 2020-04-09 | Louer |
Looking for a happy Ending | For Flexible Quartet | 2021 (hiver) | 3.5 | 4'00'' | 2021-03-01 | Louer |
O.L.D. (2e prix du concours de composition de l'Ensemble Diachronie) | For Pierrot Ensemble | 2020 (hiver) | 6 | 11'00'' | 2021-10-31 | Louer |
Dark is the Horizon (Prix suisse et prix du public au OFSI 30th Anniversary Composition Competition) | Harmonie | 2021 (printemps) | 6 | 16'00'' | 2022-10-23 | Louer |
Let's Laugh Until The World Makes Sense | Clarinette, Violon et Violoncelle | 2022 (automne) | 8'00'' | 2023-01-16 | Louer | |
Taranis March | Brass Band | 2022 (hiver) | 3 | 4'30'' | 2023-09-16 | Louer |
Taranis March | Harmonie | 2022 (hiver) | 3 | 4'30'' | 2023-09-16 | Louer |
Reste Mes Amours... | Brass Band | 2022 (hiver) | 3.5 | 11'00'' | 2023-09-09 | Louer |
Oeuvres à la vente
Disponibles auprès de Music Centre, Sion
Oeuvre | Instrumentation | Année de composition | Difficulté | Durée | Création |
---|---|---|---|---|---|
Ad Augusta | Brass Band | 2014 (automne) | 2 | 3'10'' | 2015 (janvier) |
Theme and Rock | Brass Band | 2015 (été) | 2 | 4'00'' | 2015 (août) |
Young Decibels | Flex 6 | 2015 | 2 | 4'00'' | 2015 |
A Sliding Day | Trio de trombones et Brass Band | 2015 (automne) | 3 Solistes : 4 | 8'10'' | 2016 (janvier) |
Colors of Breath | Harmonie | 2016 (printemps) | 3.5 | 7'00'' | 2017 |
Union March | Brass Band | 2017 (été) | 3.5 | 3'30'' | 2017 |